A város gazdasági szerkezetváltásának alapja a szakképzett munkaerő volt. A gazdaságfejlesztés területén a hangsúlyt az optimális, több lábon álló gazdaságszerkezet kialakítására helyezzük. A helyi munkaerő képzettsége, felkészültsége alapul szolgál a magas hozzáadott értéket képviselő, fejlett technológiák letelepítéséhez. A szakképzett munkaerő biztosítása kulcsfontosságú a város további fejlődése, versenyképességének megtartása érdekében.
Az önkormányzat kiemelt szerepet vállal a munkáltatók és szakképző intézmények közötti együttműködés koordinálásában annak érdekében, hogy a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakképzés történjen a városban, s a szakképzési rendszer lehetőség szerint rugalmasan tudjon reagálni a felmerült igényekre. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata és Oroszlány Város Önkormányzata létrehozta a Tatabánya-Oroszlány Szakképzés-szervezési Társulást.
A Tatabánya-Oroszlány Szakképzés-szervezési Társulást (új típusú TISZK) a szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló 1996. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Szht.) változásait követve Tatabánya Megyei Jogú Város Képviselő testülete és Oroszlány Város Képviselő testülete közösen hozta létre. A lépés szükségessé vált, ugyanis a HEFOP projektek végrehajtására létrehozott TISZK csak, mint Központi Képzőhely fogadhatja a fejlesztési támogatásokat, és úgy is csak 2010. január 1-ig. A Társulás megalapításával Tatabánya Megyei Jogú Város és Oroszlány Város Önkormányzata megteremtette annak a feltételét, hogy szakképző iskolái hozzájussanak a szakképzési hozzájárulásokhoz.
| Tatabánya Oroszlány Szakképzés Szervezési Társulás | |||
|---|---|---|---|
| Név | Tevékenységi Kör | E-mail cím | Telefon |
| Pap Tibor | Munkaszervezet vezető | tibor.pap@banktiszk.hu | +36-20-437-8012 |
| Herendiné Szabó Anikó | Gazdasági vezető | gazdasagvezeto@banktiszk.hu | 34-309-017 |
| Papp Zsuzsanna | Társulási ügyintéző | info@banktiszk.hu | 34-309-017 |
| Intézmény megnevezése | Szakmacsoport megnevezése | Szakképesítés megnevezése | Szakképzés OKJ száma | Tanulói létszám |
|---|---|---|---|---|
| Kereskedelmi és Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola | Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció | Kereskedő | 523410510000000 | 32 |
| Vendéglátás-idegenforgalom | Vendéglős | 528110200000000 | 54 | |
| Vendéglátás-idegenforgalom | Idegenvezető | 548120110000000 | 3 | |
| Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció | Élelmiszer- és vegyiáru-eladó | 313410100103102 | 68 | |
| Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció | Műszaki cikk eladó | 313410100103103 | 25 | |
| Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció | Ruházati eladó | 313410100103105 | 20 | |
| Vendéglátás-idegenforgalom | Szakács | 338110310000000 | 67 | |
| Vendéglátás-idegenforgalom | Pincér | 338110210000000 | 46 | |
| Vendéglátás-idegenforgalom | Cukrász | 338110100000000 | 34 | |
| Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció | Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás | - | 130 | |
| Vendéglátás-idegenforgalom | Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás | - | 141 | |
| Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció | Szakmacsoportos szakiskolai orientáció | - | 110 | |
| Vendéglátás-idegenforgalom | Szakmacsoportos szakiskolai orientáció | - | 115 | |
| Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola | Közgazdaság | Pénzügyi-számviteli ügyintéző | 523440100000000 | 24 |
| Közgazdaság | Gazdálkodási menedzser asszisztens | 55343901 | 27 | |
| Egészségügy | Csecsemő- és gyermekápoló | 54501202 | 10 | |
| Egészségügy | Ápoló | 54501201 | 18 | |
| Egészségügy | Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás | - | 121 | |
| Szociális szolgáltatások | Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás | - | 122 | |
| Közgazdság | Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás | - | 193 | |
| Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció | Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás | - | 178 | |
| Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola | Ügyvitel | Irodai asszisztens | 333460110000000 | 56 |
| Informatika | Gazdasági informatikus | 544810400105401 | 7 | |
| Informatika | Webmester | 544810300105407 | 48 | |
| Könnyűipar | Csecsemő- és gyermekruha-készítő | 335420500103301 | 39 | |
| Ügyvitel | Szakmacsoportos szakiskolai orientáció | - | 66 | |
| Könnyűipar | Szakmacsoportos szakiskolai orientáció | - | 62 | |
| Tatabányai Általános Iskola, Szakképző Iskola és Középfokú Kollégium | Gépészet | Központifűtés- és csőhálózat-szerelő | 315820900103103 | 38 |
| Gépészet | Gépi forgácsoló | 315210910000000 | 71 | |
| Gépészet | Géplakatos | 315211010000000 | 26 | |
| Gépészet | Hegesztő | 315211100000000 | 56 | |
| Gépészet | Szerkezetlakatos | 315212410000000 | 8 | |
| Építészet | Burkoló | 335820310000000 | 22 | |
| Építészet | Festő, mázoló és tapétázó | 335820410000000 | 20 | |
| Építészet | Kőműves | 315821510000000 | 24 | |
| Könnyűipar | Női szabó | 335420500103303 | 20 | |
| Faipar | Bútorasztalos | 335430110000000 | 46 | |
| Egyéb szolgáltatás | Fodrász | 338150110000000 | 40 | |
| Elektrotechnika-elektronika | Villanyszerelő | 335220410000000 | 20 | |
| Építészet | Épületburkoló | 31521606 | 4 | |
| Építészet | Szobafestő-mázoló és tapétázó | 31521617 | 8 | |
| Építészet | Kőműves | 31521614 | 9 | |
| Faipar | Asztalos | 33526201 | 15 | |
| Egyéb szolgáltatás | Fodrász | 33781201 | 40 | |
| Elektrotechnika-elektronika | Villanyszerelő | 33521603 | 9 | |
| Közlekedés | Autószerelő | 515250110000000 | 46 | |
| Közlekedés | Autóelektronikai műszerész | 525250110000000 | 10 | |
| Közlekedés | Szállítmányozási ügyintéző | 528410100105203 | 27 | |
| Gépészet | Gépgyártás-technológiai technikus | 545210100000000 | 61 | |
| Kereskedelmi-marketing, üzleti adminisztráció | Logisztikai műszaki menedzserasszisztens | 553450200105501 | 16 | |
| Elektrotechnika-elektronika | Mechatronikai műszerész | 525230300000000 | 28 | |
| Elektrotechnika-elektronika | Elektronikai technikus | 545230100000000 | 20 | |
| Gépészet | Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás | - | 226 | |
| Elektrotechnika- elektronika | Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás | - | 228 | |
| Közlekedés | Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás | - | 131 | |
| Gépészet | Szakmacsoportos szakiskolai orientáció | - | 129 | |
| Tatabányai Általános Iskola, Szakképző Iskola és Középfokú Kollégium | Elektrotechnika- elektronika | Szakmacsoportos szakiskolai orientáció | - | 21 |
| Építészet | Szakmacsoportos szakiskolai orientáció | - | 53 | |
| Faipar | Szakmacsoportos szakiskolai orientáció | - | 55 | |
| Könnyűipar | Szakmacsoportos szakiskolai orientáció | - | 32 | |
| Egyéb szolgáltatás | Szakmacsoportos szakiskolai orientáció | - | 70 | |
| Eötvös Lóránd Szakközép- és Szakiskola | Gépészet | Gépi forgácsoló | 315210910000000 | 57 |
| Gépészet | Szerkezet-lakatos | 315212410000000 | 41 | |
| Gépészet | Gépgyártás-technológiai technikus | 545210100000000 | 32 | |
| Gépészet | Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás | - | 93 | |
| Informatika | Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás | - | 23 | |
| Informatika | Szakmacsoportos szakiskolai orientáció | - | 29 | |
| Gépészet | Szakmacsoportos szakiskolai orientáció | - | 54 | |
| Könnyűipar | Szakmacsoportos szakiskolai orientáció | - | 31 |
A társulás feladatai közé tartozik, hogy
| Tatabányai Általános Iskola Szakképző Iskola és Középfokú Kollégium: | |
| Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola: | gépészet, építészet, könnyűipar, faipar, elektrotechnika, elektronika, faipar, közlekedés |
| Kereskedelmi, Vendéglátó- és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola: | kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-idegenforgalom |
| Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola: | ügyvitel, informatika, könnyűipar |
A városi oktatási rendszer fontos intézménye a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, ahol a gazdasági képzés mellett beindult
a műszaki képzés is.
Felsőfokú Szakképzés: kereskedelmi szakmenedzser, Európai Uniós Üzleti szakügyintéző, logisztikai műszaki menedzser asszisztens, Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző, energetikai mérnökasszisztens, mechatronikai mérnökasszisztens.
| Alapképzések (BA, BSC): | műszaki menedzser (BSC) alapszak |
| gazdálkodási és menedzsment (BA) alapszak | |
| kereskedelmi és marketing (BA) alapszak, nemzetközi | |
| gazdálkodási (BA) alapszak. | |
| Mesterképzés: | okleveles közgazdász marketing szak |